Airports in Colombia
Airports In Colombia is a structured transportation dataset with 151 entries. Its fields include Name, City served / location, Department. The source values are preserved as a structured reference table.
The page shows a 40-row preview for fast browsing. The complete dataset is available as CSV, JSON, or Excel.
Dataset details
- Table scope
- 40-row preview of 151
- Fields
- 8 columns
- Source
- Wikipedia
- Data updated
- Feb 22, 2026
Included fields: Name, City served / location, Department, ICAO, IATA, and 4 more.
Sorting and filtering apply to the 40 loaded preview rows. CSV, JSON, and Excel downloads contain all 151 records.
Preview observations
- Airport type groups
- 2 distinct values
- Across 40 preview rows
Useful for
- Comparing Name, City served / location, and Department across transportation entries
- Building reference tables, charts, or analyses from 151 downloadable records
Name↕ | City served / location↕ | Department↕ | ICAO↕ | IATA↕ | Airport name↕ | Airport type↕ | Coordinates↕ | Refs↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Roldán Betancur Airport | Apartadó / Carepa | Antioquia | SKLC | APO | Antonio Roldán Betancur Airport | Domestic | 07°48′42″N 76°42′59″W / 7.81167°N 76.71639°W / 7.81167; -76.71639 (Antonio Roldán Betancur Airport (Apartadó)) | |
Santiago Pérez Quiroz Airport | Arauca | Arauca | SKUC | AUC | Santiago Pérez Quiroz Airport | Domestic | 07°04′09″N 70°44′13″W / 7.06917°N 70.73694°W / 7.06917; -70.73694 (Santiago Pérez Airport (Arauca)) | |
El Edén International Airport | Armenia / La Tebaida | Quindío | SKAR | AXM | El Edén International Airport | International | 04°27′06″N 75°45′58″W / 4.45167°N 75.76611°W / 4.45167; -75.76611 (El Edén International Airport (Armenia)) | |
José Celestino Mutis Airport | Bahía Solano | Chocó | SKBS | BSC | José Celestino Mutis Airport | Domestic | 06°12′11″N 77°23′42″W / 6.20306°N 77.39500°W / 6.20306; -77.39500 (José Celestino Mutis Airport (Bahía Solano)) | |
Yariguíes Airport | Barrancabermeja | Santander | SKEJ | EJA | Yariguíes Airport | Domestic | 07°01′28″N 73°48′25″W / 7.02444°N 73.80694°W / 7.02444; -73.80694 (Yariguíes Airport (Barrancabermeja)) | |
Ernesto Cortissoz International Airport | Barranquilla / Soledad | Atlántico | SKBQ | BAQ | Ernesto Cortissoz International Airport | International | 10°53′19″N 74°46′54″W / 10.88861°N 74.78167°W / 10.88861; -74.78167 (Ernesto Cortissoz International Airport (Barranquilla)) | |
El Dorado International Airport | Bogotá | Distrito Capital | SKBO | BOG | El Dorado International Airport | International | 04°42′06″N 74°08′49″W / 4.70167°N 74.14694°W / 4.70167; -74.14694 (El Dorado International Airport) | |
Guaymaral Airport | Bogotá / Chía | Distrito Capital | SKGY | GYM | Guaymaral Airport | Domestic | 04°48′45″N 74°03′54″W / 4.81250°N 74.06500°W / 4.81250; -74.06500 (Guaymaral Airport (Bogotá)) | |
Palonegro International Airport | Bucaramanga / Lebrija | Santander | SKBG | BGA | Palonegro International Airport | International | 07°07′36″N 73°11′05″W / 7.12667°N 73.18472°W / 7.12667; -73.18472 (Palonegro International Airport (Bucaramanga)) | |
Gerardo Tobar López Airport | Buenaventura | Valle del Cauca | SKBU | BUN | Gerardo Tobar López Airport | Domestic | 03°49′10″N 76°59′24″W / 3.81944°N 76.99000°W / 3.81944; -76.99000 (Gerardo Tobar López Airport (Buenaventura)) | |
Alfonso Bonilla Aragón International Airport | Cali / Palmira | Valle del Cauca | SKCL | CLO | Alfonso Bonilla Aragón International Airport | International | 03°32′35″N 76°22′54″W / 3.54306°N 76.38167°W / 3.54306; -76.38167 (Alfonso Bonilla Aragón International Airport (Cali)) | |
Rafael Núñez International Airport | Cartagena | Bolívar | SKCG | CTG | Rafael Núñez International Airport | International | 10°26′31″N 75°30′46″W / 10.44194°N 75.51278°W / 10.44194; -75.51278 (Rafael Núñez International Airport (Cartagena)) | |
Santa Ana Airport | Cartago | Valle del Cauca | SKGO | CRC | Santa Ana Airport | Domestic | 04°45′30″N 75°57′22″W / 4.75833°N 75.95611°W / 4.75833; -75.95611 (Santa Ana Airport (Cartago)) | |
Las Brujas Airport | Corozal | Sucre | SKCZ | CZU | Las Brujas Airport | Domestic | 09°19′57″N 75°17′07″W / 9.33250°N 75.28528°W / 9.33250; -75.28528 (Las Brujas Airport (Corozal)) | |
Camilo Daza International Airport | Cúcuta | Norte de Santander | SKCC | CUC | Camilo Daza International Airport | International | 07°55′39″N 72°30′42″W / 7.92750°N 72.51167°W / 7.92750; -72.51167 (Camilo Daza International Airport (Cúcuta)) | |
El Alcaraván Airport (El Yopal Airport) | Yopal (El Yopal) | Casanare | SKYP | EYP | El Alcaraván Airport (El Yopal Airport) | Domestic | 05°19′09″N 72°23′03″W / 5.31917°N 72.38417°W / 5.31917; -72.38417 (El Alcaraván Airport (El Yopal)) | |
Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Florencia | Caquetá | SKFL | FLA | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Domestic | 01°35′21″N 75°33′51″W / 1.58917°N 75.56417°W / 1.58917; -75.56417 (Gustavo Artunduaga Paredes Airport (Florencia)) | |
Santiago Vila Airport | Girardot / Flandes | Tolima | SKGI | GIR | Santiago Vila Airport | Domestic | 04°16′31″N 74°47′46″W / 4.27528°N 74.79611°W / 4.27528; -74.79611 (Santiago Vila Airport (Girardot)) | |
Juan Casiano Airport | Guapi | Cauca | SKGP | GPI | Juan Casiano Airport | Domestic | 02°34′12″N 77°53′53″W / 2.57000°N 77.89806°W / 2.57000; -77.89806 (Juan Casiano Airport (Guapi)) | |
Perales Airport | Ibagué | Tolima | SKIB | IBE | Perales Airport | Domestic | 04°25′18″N 75°08′01″W / 4.42167°N 75.13361°W / 4.42167; -75.13361 (Perales Airport (Ibagué)) | |
Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia | Amazonas | SKLT | LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | International | 04°11′31″S 69°56′32″W / 4.19194°S 69.94222°W / -4.19194; -69.94222 (Alfredo Vásquez Cobo International Airport (Leticia)) | |
La Nubia Airport | Manizales | Caldas | SKMZ | MZL | La Nubia Airport | Domestic | 05°01′48″N 75°27′56″W / 5.03000°N 75.46556°W / 5.03000; -75.46556 (La Nubia Airport (Manizales)) | |
Mariquita Airport | Mariquita | Tolima | SKQU | MQU | Mariquita Airport | Domestic | 05°12′45″N 74°53′01″W / 5.21250°N 74.88361°W / 5.21250; -74.88361 (Mariquita Airport) | |
Olaya Herrera Airport | Medellín | Antioquia | SKMD | EOH | Olaya Herrera Airport | Domestic | 06°13′14″N 75°35′26″W / 6.22056°N 75.59056°W / 6.22056; -75.59056 (Olaya Herrera Airport (Medellín)) | |
José María Córdova International Airport | Medellín / Rionegro | Antioquia | SKRG | MDE | José María Córdova International Airport | International | 06°09′52″N 75°25′23″W / 6.16444°N 75.42306°W / 6.16444; -75.42306 (José María Córdova International Airport (Medellín)) | |
Fabio Alberto León Bentley Airport | Mitú | Vaupés | SKMU | MVP | Fabio Alberto León Bentley Airport | Domestic | 01°15′13″N 70°14′03″W / 1.25361°N 70.23417°W / 1.25361; -70.23417 (Fabio Alberto León Bentley Airport (Mitú)) | |
Los Garzones Airport | Montería | Córdoba | SKMR | MTR | Los Garzones Airport | Domestic | 08°49′22″N 75°49′31″W / 8.82278°N 75.82528°W / 8.82278; -75.82528 (Los Garzones Airport (Montería)) | |
Benito Salas Airport | Neiva | Huila | SKNV | NVA | Benito Salas Airport | Domestic | 02°57′01″N 75°17′38″W / 2.95028°N 75.29389°W / 2.95028; -75.29389 (Benito Salas Airport (Neiva)) | |
Antonio Nariño Airport | Pasto / Chachagüí | Nariño | SKPS | PSO | Antonio Nariño Airport | Domestic | 01°23′47″N 77°17′28″W / 1.39639°N 77.29111°W / 1.39639; -77.29111 (Antonio Nariño Airport (Pasto)) | |
Matecaña International Airport | Pereira | Risaralda | SKPE | PEI | Matecaña International Airport | International | 04°48′46″N 75°44′22″W / 4.81278°N 75.73944°W / 4.81278; -75.73944 (Matecaña International Airport (Pereira)) | |
Guillermo León Valencia Airport | Popayán | Cauca | SKPP | PPN | Guillermo León Valencia Airport | Domestic | 02°27′16″N 76°36′35″W / 2.45444°N 76.60972°W / 2.45444; -76.60972 (Guillermo León Valencia Airport (Popayán)) | |
El Embrujo Airport | Providencia Island | San Andrés y Providencia | SKPV | PVA | El Embrujo Airport | Domestic | 13°21′26″N 81°21′29″W / 13.35722°N 81.35806°W / 13.35722; -81.35806 (El Embrujo Airport (Providencia Island)) | |
Tres de Mayo Airport | Puerto Asís | Putumayo | SKAS | PUU | Tres de Mayo Airport | Domestic | 00°30′21″N 76°30′03″W / 0.50583°N 76.50083°W / 0.50583; -76.50083 (Tres de Mayo Airport (Puerto Asís)) | |
Germán Olano Airport | Puerto Carreño | Vichada | SKPC | PCR | Germán Olano Airport | Domestic | 06°11′06″N 67°29′33″W / 6.18500°N 67.49250°W / 6.18500; -67.49250 (Germán Olano Airport (Puerto Carreño)) | |
El Caraño Airport | Quibdó | Chocó | SKUI | UIB | El Caraño Airport | Domestic | 05°41′27″N 76°38′28″W / 5.69083°N 76.64111°W / 5.69083; -76.64111 (El Caraño Airport (Quibdó)) | |
Almirante Padilla Airport | Riohacha | La Guajira | SKRH | RCH | Almirante Padilla Airport | Domestic | 11°31′34″N 72°55′36″W / 11.52611°N 72.92667°W / 11.52611; -72.92667 (Almirante Padilla Airport (Riohacha)) | |
Gustavo Rojas Pinilla Int'l Airport | San Andrés | San Andrés y Providencia | SKSP | ADZ | Gustavo Rojas Pinilla Int'l Airport | International | 12°35′01″N 81°42′41″W / 12.58361°N 81.71139°W / 12.58361; -81.71139 (Gustavo Rojas Pinilla International Airport (San Andrés)) | |
Jorge Enrique González Torres Airport | San José del Guaviare | Guaviare | SKSJ | SJE | Jorge Enrique González Torres Airport | Domestic | 02°34′47″N 72°38′21″W / 2.57972°N 72.63917°W / 2.57972; -72.63917 (Jorge Enrique González Torres Airport (San José del Guaviare)) | |
Eduardo Falla Solano Airport | San Vicente del Caguán | Caquetá | SKSV | SVI | Eduardo Falla Solano Airport | Domestic | 02°09′07″N 74°45′58″W / 2.15194°N 74.76611°W / 2.15194; -74.76611 (Eduardo Falla Solano Airport (San Vicente del Caguán)) | |
Simón Bolívar International Airport | Santa Marta | Magdalena | SKSM | SMR | Simón Bolívar International Airport | International | 11°07′11″N 74°13′50″W / 11.11972°N 74.23056°W / 11.11972; -74.23056 (Simón Bolívar International Airport (Santa Marta)) |
Free to explore · No signup needed
Frequently asked questions
How is Airports in Colombia organized?
The table starts in the source data's default order. You can sort and filter the loaded rows by the displayed fields.
How much data is available on this page?
The complete dataset contains 151 entries. This page loads the first 40 rows as a fast preview, so on-page sorting and filtering apply to that preview. Downloads contain all 151 rows.
Can I download the complete dataset?
Yes. CSV, JSON, and Excel downloads contain all 151 rows. Before republishing the data, review the source and any usage terms listed on this page; dtbse does not replace the original source's licensing terms.
Related Datasets
More in Transportation
Airports in the Netherlands
Civil airports, military air bases, and listed heliports in the Netherlands and Caribbean Netherlands, with codes and decimal coordinates.
Airports in Germany
Airports in Germany.
Airports in Singapore
Airports in Singapore.
Airports in Ukraine
Airports in Ukraine.
Airports in United States
Airports in United States.
Airports in Turkey
A comprehensive directory of airports in Turkey, including major international and domestic airports.
Airports in Japan
A comprehensive directory of airports in Japan, including major international and domestic airports.
Airports in France
A comprehensive directory of airports in France, including major international and domestic airports.
Airports in Russia
A comprehensive directory of airports in Russia, including major international and domestic airports.
Airports in South Africa
Airports in South Africa.
Airports in Pakistan
Airports in Pakistan.
Airports in Cuba
A comprehensive directory of airports in Cuba, including major international and domestic airports.