Name↕ | Artist↕ | Country↕ | Period active↕ | Release-year of first charted record↕ | Genre↕ | Total certified units(from available markets)↕ | Claimed sales↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicki Minaj | Nicki Minaj | Trinidad and Tobago | 2007–present | 2010 | Hip-hop / pop | 179.5 million US: 132.96 million JPN: 550,000 GER: 2.45 million UK: 24.4 million FRA: 1.099 million CAN: 2.96 million AUS: 4.235 million BRA: 470,000 ITA: 775,000 SPA: 610,000 SWE: 420,000 NOR: 595,000 DEN: 430,000 SWI: 180,000 MEX: 6.96 million POL: 185,000 NZ: 247,500 | 100 million |
Linkin Park | Linkin Park | United States | 1996–present | 2000 | Metal / rock | 129.2 million US: 79.6 million JPN: 1.55 million GER: 12.050 million UK: 21.385 million FRA: 2.008 million CAN: 2.55 million AUS: 1.547 million BRA: 670,000 ITA: 3.95 million NZ: 1.2 million SPA: 200,000 SWE: 165,000 DEN: 530,000 SWI: 435,000 MEX: 225,000 ARG: 108,000 BEL: 140,000 AUT: 312,500 POL: 270,000 FIN: 120,469 POR: 140,000 | 100 million |
George Strait | George Strait | United States | 1981–present | 1984 | Country | 110.8 million US: 110.15 million CAN: 745,000 | 100 million |
Journey | Journey | United States | 1973–present | 1975 | Rock | 109.4 million US: 103 million JPN: 300,000 GER: 1.2 million UK: 3 million CAN: 725,000 AUS: 840,000 DEN: 180,000 NZ: 240,000 | 100 million |
Pink | Pink | United States | 1995–present | 2000 | Pop / rock / R&B | 94.3 million US: 35.725 million JPN: 400,000 GER: 6.325 million UK: 26.085 million FRA: 1.448 million CAN: 7.21 million AUS: 10.57 million BRA: 1.53 million NLD: 215,000 ITA: 450,000 SWE: 710,000 NOR: 215,000 DEN: 516,500 SWI: 675,000 MEX: 750,000 BEL: 275,000 AUT: 447,500 POL: 220,000 FIN: 130,442 NZ: 532,500 | 100 million |
Christina Aguilera | Christina Aguilera | United States | 1993–present | 1998 | Pop / R&B | 88.9 million US: 56.2 million JPN: 600,000 GER: 3.675 million UK: 15.010 million FRA: 575,000 CAN: 3.5 million AUS: 3.275 million BRA: 1,540,000 NLD: 170,000 ITA: 215,000 SPA: 590,000 SWE: 500,000 DEN: 768,500 SWI: 225,000 MEX: 905,000 ARG: 100,000 BEL: 260,000 AUT: 140,000 NZ: 195,000 | 100 million |
Shania Twain | Shania Twain | Canada | 1993–present | 1993 | Country / pop | 87.4 million US: 60.9 million JPN: 400,000 GER: 1.75 million UK: 10.355 million FRA: 975,000 CAN: 6.88 million AUS: 2.85 million BRA: 475,000 NLD: 540,000 SPA: 130,000 SWE: 330,000 NOR: 430,000 DEN: 210,000 SWI: 310,000 MEX: 100,000 ARG: 120,000 BEL: 250,000 AUT: 115,000 NZ: 402,500 | 100 million |
B'z | B'z | Japan | 1988–present | 1988 | Rock / pop / world | 86.2 million JPN: 86.250 million | 100 million |
Guns N' Roses | Guns N' Roses | United States | 1985–present | 1987 | Rock | 81.9 million US: 48.5 million JPN: 1.7 million GER: 4.1 million UK: 11.15 million FRA: 1 million CAN: 3.52 million AUS: 3.19 million BRA: 1.9 million NLD: 705,000 ITA: 750,000 SPA: 450,000 SWE: 485,000 NOR: 250,000 DEN: 530,000 SWI: 365,000 MEX: 760,000 ARG: 1.248 million BEL: 165,000 AUT: 365,000 POL: 160,000 IRE: 105,000 FIN: 267,540 NZ: 270,000 | 100 million |
Backstreet Boys | Backstreet Boys | United States | 1993–present | 1995 | Pop | 79.9 million US: 44.5 million JPN: 5.4 million GER: 7 million UK: 6.875 million FRA: 325,000 CAN: 3.63 million AUS: 2.485 million BRA: 1.625 million NLD: 830,000 SPA: 1.97 million SWE: 655,000 NOR: 140,000 DEN: 465,000 SWI: 415,000 MEX: 1.475 million ARG: 740,000 BEL: 450,000 AUT: 325,000 POL: 300,000 FIN: 171,390 NZ: 132,500 | 100 million |
Eric Clapton | Eric Clapton | United Kingdom | 1962–present | 1970 | Rock / blues | 71.6 million US: 47.7 million JPN: 3.95 million GER: 3.03 million UK: 7.79 million FRA: 1.475 million CAN: 2.275 million AUS: 1.115 million BRA: 715,000 NLD: 745,000 ITA: 120,000 SPA: 760,000 SWE: 320,000 DEN: 170,000 SWI: 385,000 ARG: 420,000 BEL: 125,000 AUT: 285,000 POL: 145,000 FIN: 129,679 NZ: 102,500 | 100 million |
Neil Diamond | Neil Diamond | United States | 1966–present | 1966 | Pop / rock | 72.1 million US: 55.9 million GER: 1 million UK: 10.47 million FRA: 400,000 CAN: 1.725 million AUS: 2.19 million NLD: 250,000 SPA: 100,000 NZ: 132,500 | 100 million |
Prince | Prince | United States | 1976–2016 | 1978 | R&B / rock / pop | 67.6 million US: 48.95 million JPN: 300,000 GER: 2.4 million UK: 9.545 million FRA: 2.11 million CAN: 1 million AUS: 1.12 million NLD: 670,000 SPA: 700,000 SWE: 100,000 DEN: 140,000 SWI: 300,000 AUT: 150,000 NZ: 182,500 | 100 million |
Paul McCartney | Paul McCartney | United Kingdom | 1960–present | 1970 | Rock / pop / electronic | 67.5 million US: 44.45 million JPN: 500,000 GER: 1.925 million UK: 15.325 million FRA: 1.405 million CAN: 1.995 million AUS: 745,000 SPA: 640,000 SWE: 210,000 DEN: 405,000 | 100 million |
Janet Jackson | Janet Jackson | United States | 1982–present | 1982 | R&B / pop | 65.3 million US: 52.25 million JPN: 1.6 million GER: 1.4 million UK: 4.96 million FRA: 1.475 million CAN: 1.46 million AUS: 1.19 million NLD: 400,000 SPA: 150,000 SWE: 105,000 SWI: 170,000 BEL: 175,000 | 100 million |
Kenny Rogers | Kenny Rogers | United States | 1958–2020 | 1975 | Country / pop | 64.7 million US: 55.55 million JPN: 100,000 UK: 3.92 million CAN: 4.74 million AUS: 175,000 SPA: 100,000 NZ: 130,000 | 100 million |
Santana | Santana | United States | 1966–present | 1969 | Rock / Latin | 62.8 million US: 47.475 million JPN: 400,000 GER: 2.4 million UK: 3.480 million FRA: 3.510 million CAN: 1.660 million AUS: 855,000 BRA: 375,000 NLD: 540,000 SPA: 450,000 SWE: 125,000 SWI: 375,000 MEX: 405,000 ARG: 158,000 BEL: 190,000 AUT: 145,000 POL: 205,000 NZ: 135,000 | 100 million |
Simon & Garfunkel | Simon & Garfunkel | United States | 1956–2004 | 1964 | Pop / folk / rock | 62.1 million US: 42.6 million JPN: 700,000 GER: 2.325 million UK: 9.4 million FRA: 3.9 million CAN: 1.425 million AUS: 390,000 NLD: 300,000 ITA: 125,000 SWE: 150,000 NOR: 140,000 SWI: 450,000 AUT: 100,000 FIN: 163,350 | 100 million |
The Doors | The Doors | United States | 1965–1973 | 1967 | Rock | 62.3 million US: 49.6 million GER: 1.750 million UK: 3.040 million FRA: 2.2 million CAN: 2.780 million AUS: 1.267 million BRA: 100,000 ITA: 380,000 NZ: 230,000 SPA: 610,000 SWI: 125,000 ARG: 150,000 AUT: 125,000 | 100 million |
George Michael | George Michael | United Kingdom | 1981–2016 | 1984 | Pop / R&B | 54.6 million US: 20.8 million JPN: 300,000 GER: 2.4 million UK: 18.810 million FRA: 3.217 million CAN: 1.870 million AUS: 2.205 million BRA: 510,000 NLD: 1.190 million ITA: 115,000 SPA: 850,000 SWE: 310,000 NOR: 160,000 DEN: 520,000 SWI: 335,000 ARG: 118,000 BEL: 315,000 AUT: 140,000 POL: 340,000 NZ: 140,000 | 100 million |
Dire Straits | Dire Straits | United Kingdom | 1977–1995 | 1978 | Rock | 53.6 million US: 15.5 million GER: 3.750 million UK: 15.325 million FRA: 7.305 million CAN: 2.575 million AUS: 2.190 million BRA: 175,000 NLD: 900,000 ITA: 1.135 million SPA: 1.380 million SWE: 360,000 DEN: 495,000 SWI: 1 million BEL: 300,000 AUT: 400,000 FIN: 471,530 NZ: 155,000 | 100 million |
Foreigner | Foreigner | United StatesUnited Kingdom | 1976–present | 1977 | Rock | 50.4 million US: 45.1 million GER: 1.5 million UK: 2.3 million FRA: 400,000 CAN: 700,000 AUS: 140,000 NLD: 150,000 SWI: 125,000 | 100 million |
Chicago | Chicago | United States | 1967–present | 1969 | Rock | 48.5 million US: 44.150 million JPN: 400,000 GER: 250,000 UK: 1.490 million FRA: 100,000 CAN: 1.865 million AUS: 105,000 NLD: 100,000 SPA: 130,000 | 100 million |
Bob Dylan | Bob Dylan | United States | 1959–present | 1963 | Rock / folk / blues / gospel / pop | 49.06 million US: 35.6 million GER: 625,000 UK: 9.090 million FRA: 800,000 CAN: 1.5 million AUS: 690,000 ITA: 170,000 NOR: 250,000 SWI: 175,000 NZ: 105,000 | 100 million |
Meat Loaf | Meat Loaf | United States | 1968–2022 | 1977 | Rock | 47 million US: 25.6 million GER: 2.350 million UK: 12.065 million CAN: 3.380 million AUS: 2.662 million NLD: 425,000 SWE: 100,000 SWI: 115,000 AUT: 100,000 NZ: 302,500 | 100 million |
The Carpenters | The Carpenters | United States | 1969–1983 | 1969 | Rock / pop / easy listening | 47 million US: 34.6 million JPN: 3.050 million GER: 250,000 UK: 8.750 million CAN: 275,000 BRA: 100,000 | 100 million |
Cher | Cher | United States | 1964–present | 1965 | Pop / rock / folk | 46.9 million US: 22.9 million JPN: 100,000 GER: 4.175 million UK: 10.750 million FRA: 1.525 million CAN: 1.380 million AUS: 1.530 million BRA: 125,000 NLD: 375,000 ITA: 325,000 SPA: 660,000 SWE: 850,000 NOR: 115,000 DEN: 550,000 SWI: 295,000 MEX: 200,000 ARG: 106,000 BEL: 275,000 AUT: 250,000 POL: 100,000 NZ: 315,000 | 100 million |
Earth, Wind & Fire | Earth, Wind & Fire | United States | 1969–present | 1971 | R&B / pop | 44.7 million US: 37.7 million JPN: 500,000 UK: 4.585 million FRA: 500,000 CAN: 360,000 AUS: 420,000 NLD: 250,000 DEN: 180,000 MEX: 210,000 | 100 million |
David Bowie | David Bowie | United Kingdom | 1962–2016 | 1967 | Rock / pop / electronic | 44.2 million US: 15.7 million JPN: 200,000 GER: 525,000 UK: 20.695 million FRA: 2.430 million CAN: 2.315 million AUS: 845,000 NLD: 465,000 ITA: 570,000 SPA: 170,000 DEN: 200,000 NZ: 142,500 | 100 million |
Def Leppard | Def Leppard | United Kingdom | 1977–present | 1979 | Metal / rock | 42.6 million US: 36.150 million JPN: 300,000 UK: 2.120 million FRA: 200,000 CAN: 2.995 million AUS: 407,500 SWE: 150,000 SWI: 125,000 MEX: 200,000 | 100 million |
Stevie Wonder | Stevie Wonder | United States | 1961–present | 1962 | R&B / pop / gospel | 41.6 million US: 21.650 million JPN: 1.050 million GER: 750,000 UK: 14.145 million FRA: 1.4 million CAN: 1.550 million NLD: 250,000 ITA: 100,000 SPA: 430,000 DEN: 135,000 | 100 million |
Genesis | Genesis | United Kingdom | 1967–19992006–20072020–2022 | 1969 | Rock | 40.3 million US: 21.650 million JPN: 100,000 GER: 5.875 million UK: 7.565 million FRA: 3.260 million CAN: 805,000 NLD: 300,000 SPA: 250,000 SWE: 100,000 SWI: 450,000 | 100 million |
Gloria Estefan | Gloria Estefan | United States | 1975–present | 1984 | Latin / pop | 39.6 million US: 27.16 million JPN: 600,000 GER: 250,000 UK: 4.760 million FRA: 325,000 CAN: 940,000 AUS: 455,000 NLD: 625,000 SPA: 3.240 million SWI: 110,000 MEX: 825,000 ARG: 380,000 NZ: 30,000 | 100 million |
Tina Turner | Tina Turner | United States | 1958–2009 | 1960 | R&B / rock / pop | 37.7 million US: 12.7 million GER: 6.5 million UK: 11.435 million FRA: 1.135 million CAN: 1.6 million AUS: 480,000 NLD: 565,000 SPA: 790,000 SWE: 330,000 NOR: 185,000 SWI: 675,000 BEL: 190,000 AUT: 745,000 POL: 140,000 FIN: 241,954 | 100 million |
James Taylor | James Taylor | United States | 1968–present | 1970 | Rock / pop / folk | 36.5 million US: 35.250 million UK: 1.055 million CAN: 100,000 AUS: 100,000 | 100 million |
Olivia Newton-John | Olivia Newton-John | United KingdomAustralia | 1966–2022 | 1966 | Pop / country | 36.1 million US: 27 million JPN: 100,000 GER: 500,000 UK: 3.950 million FRA: 1 million CAN: 3.025 million AUS: 450,000 NLD: 150,000 | 100 million |
Linda Ronstadt | Linda Ronstadt | United States | 1967–2011 | 1968 | Rock / folk / pop / country | 33.2 million US: 31.5 million UK: 435,000 FRA: 100,000 CAN: 500,000 AUS: 665,000 | 100 million |
The Beach Boys | The Beach Boys | United States | 1961–present | 1962 | Rock / pop | 32.7 million US: 25.6 million GER: 250,000 UK: 5.610 million FRA: 400,000 CAN: 100,000 AUS: 492,500 SPA: 250,000 | 100 million |
Donna Summer | Donna Summer | United States | 1968–2012 | 1974 | R&B / pop | 31.7 million US: 24.5 million UK: 4.455 million FRA: 900,000 CAN: 1.550 million BRA: 100,000 NLD: 100,000 SPA: 100,000 | 100 million |
Diana Ross | Diana Ross | United States | 1959–present | 1970 | R&B / pop | 17.525 million US: 6.55 million UK: 8.02 million AUT: 50,000 BEL: 75,000 CAN: 1.75 million DEN: 90,000 FRA: 100,000 GER: 250,000 ITA: 50,000 NLD: 450,000 NOR: 25,000 NZ: 60,000 SPA: 30,000 SWI: 25,000 | 100 million |
Free to explore · No signup needed
Frequently asked questions
How is the Best-selling Music Artists list ranked?
The Best-Selling Music Artists list is ranked by community votes. Every visitor can pick one option over another in head-to-head matchups, and the running totals determine the order you see. No editors or algorithms — just real people voting.
How many entries are in this Best-selling Music Artists dataset?
This dataset contains 41 entries, each with multiple sortable, filterable columns. The full table is visible on this page and can be downloaded as a CSV, JSON, or Excel file.
Can I download the Best-selling Music Artists data?
Yes. The download buttons at the top of the page give you the full 41-row dataset as CSV, JSON, or Excel. Use of the data is permitted under a Creative Commons Attribution license — credit dtbse.com when you republish.
Related Datasets
More in Music
Best-Selling Albums of All Time
The best-selling albums in history by certified units.
Record Labels Ranked
Def Jam built hip-hop, Motown created soul, Sub Pop launched grunge — which record label shaped music culture the most?
Iconic Albums
30 albums that defined their genres and shaped music history — from classic rock landmarks to modern masterpieces.
Nigerian Music Artists
Notable music artists from Nigeria — Afrobeats, Afropop, highlife.
Music Bands & Groups
Notable music bands and groups from around the world, sourced from MusicBrainz.
American Music Artists
Notable music artists from the United States.
Japanese Music Artists
Notable music artists and bands from Japan — J-Pop, J-Rock, and more.
Best-Selling Singles of All Time
The best-selling singles in history.
Country Music Artists
20 of the most iconic country music artists from honky-tonk legends to modern Nashville and outlaw country stars.
German Music Artists
Notable music artists from Germany — electronic, rock, classical.
French Music Artists
Notable music artists from France — chanson, electronic, pop.
Korean Music Artists (K-Pop)
Notable Korean music groups and K-Pop artists.